Data Ingest
Upload, map, and transform trade data into CDM format
📂
Drag & drop files here, or click to browse
Supports CSV, JSON, XML, FpML — Max 50MB
📄CSV Detected
trade_portfolio_2026Q1.csv
2.4 MB1,247 rows12 columns
Mapping Configuration
→
| Source Field | Target Field | Transform | Status |
|---|---|---|---|
| trade_id | tradeIdentifier.identifier.value | Direct Map | Mapped |
| trade_date | tradeDate.value | Date Format (YYYY-MM-DD) | Mapped |
| product_type | product.contractualProduct.productIdentification | Enum Lookup | Mapped |
| notional_amount | payout.priceQuantity.quantitySchedule.value | Parse Number | Mapped |
| currency | payout.priceQuantity.unitOfAmount.currency.value | ISO 4217 Validate | Mapped |
| counterparty_lei | party.partyId.identifier.value | LEI Validation | Mapped |
Processing Status
Ingestion Progress78%
Records: 973 / 1,247Elapsed: 14.2sRate: ~68 rec/s
Results Summary
Records Processed1,247↑100%
Successfully Mapped1,198↑96.1%
Warnings37↓3.0%
Failed12↓0.9%